大 豆
· 1月29日大豆日报:最新进口豆
|
01/29 |
| ·2011年度饲料原料市场年度报 | 01/04 |
| ·粮油加工业规划严控大豆油加 | 01/29 |
| ·中国“十二五”将打通“北粮 | 01/29 |
· 盘点春节期间国际原油走势
|
01/29 |
· CFO进口大豆理论成本最新核算
|
01/29 |
· 盘点春节期间美豆走势
|
01/29 |
| ·CFTC公布的cbot豆粕期货持仓 | 01/29 |
| ·CFTC公布的cbot豆油期货持仓 | 01/29 |
| ·CFTC公布的cbot大豆期货持仓 | 01/29 |
| ·CBOT大豆期货市场1月27日评 | 01/29 |
| ·CBOT大豆期货市场1月25日评 | 01/27 |
| ·CBOT大豆期货市场1月24日评 | 01/26 |
| ·CBOT大豆期货市场1月23日评 | 01/25 |
| ·欧元走低 投资者关注希腊债 | 01/21 |
| ·油价跌破100美元 回吐本周 | 01/21 |
· 盘点春节期间国际原油走势
|
01/29 |
· 盘点春节期间美豆走势
|
01/29 |
| ·春节后各原料市场行情展望 | 01/20 |
· 节后豆粕行情展望
|
01/16 |
· 年报精选:从历史价格看豆
|
01/12 |
· 2012年豆粕行情展望
|
01/09 |
| ·2011年度饲料原料市场年度 | 01/04 |
| ·城市化进程导致中国经济失 | 01/21 |
| ·中央财政拨付2012年粮食直 | 01/20 |
| ·阿根廷大豆作物尚未受到干 | 01/19 |
| ·大雨缓解巴西第二大大豆产 | 01/19 |
| ·俄罗斯专家称不排除美国两 | 01/19 |
| ·阿根廷宣布进入农牧业紧急 | 01/19 |
| ·外盘修复回升,油厂停机交 | 01/19 |
| ·2012年01月18日全国土杂猪价格 | 01/18 |
| ·2012年01月18日全国内三元价格 | 01/18 |
| ·2012年01月18日全国外三元价格 | 01/18 |
| ·2012年01月17日全国外三元价格 | 01/17 |
| ·2012年01月17日全国内三元价格 | 01/17 |
| ·2012年01月17日全国土杂猪价格 | 01/17 |
| ·2012年01月16日全国土杂猪价格 | 01/16 |
| ·2012年01月16日全国内三元价格 | 01/16 |
| ·粮油加工业规划严控大豆油加工新 | 01/29 |
| ·中国“十二五”将打通“北粮南运 | 01/29 |
| ·1月19日黑龙江省部分地区大豆市场 | 01/19 |
| ·黑龙江省农民余粮销售已过七成 | 01/19 |
| ·1月19日国产大豆压榨利润表 | 01/20 |
| ·国内主要地区大豆压榨利润报告[ | 01/20 |
| ·1月18日国产大豆压榨利润表 | 01/19 |
| ·国内主要地区大豆压榨利润报告[ | 01/19 |
| ·进口豆油成本估算表 | 01/20 |
| ·进口大豆成本估算表 | 01/20 |
| ·南美豆粕、豆油升贴水报价及进口 | 01/20 |
| ·南美豆粕、豆油升贴水报价 | 01/20 |
· 调查:山东地区油厂开机调查 |
01/17 |
· 调查:华东地区油厂开机调查 |
01/17 |
· 调查:华北地区油厂开机调查 |
01/17 |
· 调查:东北地区油厂开机调查 |
01/16 |
| ·澳洲气象局称拉尼娜天气现象减弱 | 01/20 |
| ·阿根廷天气报道:本周末可能出现 | 01/20 |
| ·巴西天气报道:南部阵雨天气转凉 | 01/20 |
| ·阿根廷天气报道:本周可能出现更 | 01/18 |
· 中国饲料在线:2011年12月大豆船 |
01/11 |
· 中国饲料在线:2012年1月大豆船 |
01/06 |
· 调查:12月末部分港口大豆到船 |
01/05 |
· 调查:山东地区元旦期间大豆到港 |
01/04 |
| ·欧元走低 投资者关注希腊债务谈 | 01/21 |
| ·油价跌破100美元 回吐本周部分 | 01/21 |
| ·黄金期货走低 盘中触及五周高位 | 01/20 |
| ·原油结算价下跌 受美国石油数据 | 01/20 |
· 2012年1-2周各区域市场大豆压榨 |
01/16 |
· 12月份国内大豆压榨量变化 |
01/10 |
· 52周国内各区域大豆压榨量报告 |
01/05 |
· 51周国内各区域大豆压榨量报告 |
12/30 |
| ·马丁.路德金纪念日假期,CBOT周 | 01/13 |
| ·我国扩大食用油加工等项目奖限制 | 01/04 |
| ·国家对玉米和大豆实行临时收储 | 01/04 |
| ·圣诞元旦期间CBOT市场交易时间安 | 12/21 |
· 2008年至今国内大豆库存量月度 |
12/07 |
· 调查:福建地区油厂大豆周度供需 |
12/06 |
· 调查:福建地区油厂大豆周度供需 |
11/25 |
· 调查:山东地区油厂大豆库存 |
11/19 |
| ·CBOT大豆期货市场1月27日评述:双 | 01/29 |
| ·CBOT大豆期货市场1月25日评述:南 | 01/27 |
| ·CBOT大豆期货市场1月24日评述:大 | 01/26 |
| ·CBOT大豆期货市场1月23日评述:重 | 01/25 |
| ·CBOT大豆期货市场1月20日评述: | 01/21 |
· CBOT期货市场豆油周报 |
01/10 |
· CBOT期货市场豆粕周报 |
01/10 |
· CBOT期货市场大豆周报 |
01/10 |
· CBOT市场豆油周报 |
12/26 |
· CBOT市场豆粕周报 |
12/26 |
| ·CFTC公布的cbot豆粕期货持仓报告 | 01/29 |
| ·CFTC公布的cbot豆油期货持仓报告 | 01/29 |
| ·CFTC公布的cbot大豆期货持仓报告 | 01/29 |
| ·CFTC公布的cbot玉米期货持仓报告 | 01/21 |
| ·CFTC公布的cbot大豆期货持仓报告 | 01/21 |
| ·大连商品交易所仓单日报201201 | 01/20 |
| ·大连商品交易所仓单日报201201 | 01/19 |
| ·大连商品交易所仓单日报201201 | 01/18 |
| ·大连商品交易所仓单日报201201 | 01/17 |
| ·大连商品交易所仓单日报201201 | 01/12 |
| ·商务部:1月大豆预计到港量为45 | 01/13 |
| ·2011年1月-11月食用植物油分省 | 01/10 |
| ·商务部:12月上半月油脂油料进口 | 01/10 |
| ·中国11月份大豆进口量为570万吨 | 12/22 |
· CBOT美豆期货与贴水走势图2011 |
09/16 |
· 豆粕现货价格与理论成本走势图20 |
09/16 |
· 进口大豆理论成本走势图2011-9 |
09/16 |
· 进口大豆分销价格走势图2011-9 |
09/16 |